Número | Nombre | Nombre Padre | Sexo | Criadero | Criador |
---|---|---|---|---|---|
162196 | REGALO MÍO | PUNTEO | M | LAS LUMAS | AGRIC. Y FORESTAL LAS LUMAS LTDA. |
QUEBRADO | |||
PICURRIO | |||
CORONA | |||
PICAPORTE | |||
TANI | |||
CORCHA | |||
SOLDADURA | |||
PUNTEO | |||
QUILLACON II | |||
BARRANCO | |||
MENTITA | |||
A OIR CANTAR | |||
QUILLACON II | |||
COMAIRE LOLA | |||
BUFITA | |||
QUEBRADO | |||
REFUERZO | |||
AROZAMENA | |||
FUNDADOR | |||
CORTEJADOR | |||
ENTONADA | |||
FIESTA LINDA | |||
FALDA | |||
PICUNTO | |||
PITILLO | |||
PORFIADA | |||
PITUCA | |||
MILLONARIO | |||
VIRUTILLA | |||
MONASA |